   0 2450  0.907410259645 4.077380000000
   1 4289  0.907042395776 10.572393000000
   2 8225  0.906937183449 25.223165000000
   3 14757  0.906900660844 53.679839000000
   4 26236  0.906886610239 108.345529000000
   5 62804  0.906857043552 253.919398000000
   6 86389  0.906844968762 466.115140000000
   7 165629  0.906839125266 900.314131000000
   8 301264  0.906836698748 1776.255968000000
   9 444166  0.906835969493 3026.378920000000
