SuperDensity(Weight of the timeVector)=(1.32974,0)
#Using Matrix A:
#A(0,0)=(0,0) #A(0,1)=(0,0) #A(0,2)=(0,0) #A(0,3)=(0,0) 
#A(1,0)=(0,0) #A(1,1)=(0,0) #A(1,2)=(0,0) #A(1,3)=(0,0) 
#A(2,0)=(0,0) #A(2,1)=(0,0) #A(2,2)=(0,0) #A(2,3)=(0,0) 
#A(3,0)=(0,0) #A(3,1)=(0,0) #A(3,2)=(0,0) #A(3,3)=(1,0) 
site nupNdown(gs) nupNdown(timevector) time
1 (0.0238186,0) (0.0330285,0) 0
2 (0.0303812,0) (2.48718e-13,0) 0
3 (0.0303814,0) (0.0298981,0) 0
4 (0.0303814,0) (1.27969,0) 0.1
5 (0.0303809,0) (0.0431277,0) 0.1
6 (0.0238187,0) (0.0318505,0) 0.1
7 (0.0238176,0) (0.0334562,0) 0.1
#Using Matrix A:
#A(0,0)=(0,0) #A(0,1)=(0,0) #A(0,2)=(0,0) #A(0,3)=(0,0) 
#A(1,0)=(0,0) #A(1,1)=(1,0) #A(1,2)=(0,0) #A(1,3)=(0,0) 
#A(2,0)=(0,0) #A(2,1)=(0,0) #A(2,2)=(1,0) #A(2,3)=(0,0) 
#A(3,0)=(0,0) #A(3,1)=(0,0) #A(3,2)=(0,0) #A(3,3)=(2,0) 
site nup+ndown(gs) nup+ndown(timevector) time
1 (1,0) (1.32974,0) 0
2 (1,0) (1.69549e-12,0) 0
3 (1,0) (1.32974,0) 0
4 (0.999999,0) (2.60905,0) 0.1
5 (1,0) (1.3426,0) 0.1
6 (1,0) (1.3428,0) 0.1
7 (1,0) (1.32987,0) 0.1
#Using Matrix A:
#A(0,0)=(0,0) #A(0,1)=(0,0) #A(0,2)=(0,0) #A(0,3)=(0,0) 
#A(1,0)=(0,0) #A(1,1)=(1,0) #A(1,2)=(0,0) #A(1,3)=(0,0) 
#A(2,0)=(0,0) #A(2,1)=(0,0) #A(2,2)=(-1,0) #A(2,3)=(0,0) 
#A(3,0)=(0,0) #A(3,1)=(0,0) #A(3,2)=(0,0) #A(3,3)=(0,0) 
site sz(gs) sz(timevector) time
1 (9.48085e-08,0) (-7.03454e-07,0) 0
2 (5.04867e-07,0) (-3.02822e-13,0) 0
3 (-6.13876e-07,0) (1.15277e-06,0) 0
4 (1.39704e-07,0) (9.24929e-09,0) 0.1
5 (-7.85247e-07,0) (7.97669e-07,0) 0.1
6 (-1.38884e-06,0) (4.57299e-07,0) 0.1
7 (1.20396e-06,0) (8.67378e-09,0) 0.1
#Sites=0 1 2 3 4 5 6 7
OperatorSz:
4 8
(0.746349,0) (-0.537716,0) (-2.55829e-13,0) (0.0591703,0) (-0.00232608,0) (-0.189115,0) (-0.0973494,0) (0.0432509,0) 
(0,0) (0.729901,0) (-2.36788e-14,0) (-0.229426,0) (-0.000285992,0) (0.139084,0) (0.0700855,0) (-0.0699061,0) 
(0,0) (0,0) (6.91992e-13,0) (-7.34266e-05,0) (-0.0120097,0) (-0.00794906,0) (0.00170041,0) (-0.00562649,0) 
(0,0) (0,0) (0,0) (0.733517,0) (-0.00505153,0) (-0.364958,0) (-0.123013,0) (0.0731225,0) 
SuperDensity(Weight of the timeVector)=(1.32974,0)
#Using Matrix A:
#A(0,0)=(0,0) #A(0,1)=(0,0) #A(0,2)=(0,0) #A(0,3)=(0,0) 
#A(1,0)=(0,0) #A(1,1)=(0,0) #A(1,2)=(0,0) #A(1,3)=(0,0) 
#A(2,0)=(0,0) #A(2,1)=(0,0) #A(2,2)=(0,0) #A(2,3)=(0,0) 
#A(3,0)=(0,0) #A(3,1)=(0,0) #A(3,2)=(0,0) #A(3,3)=(1,0) 
site nupNdown(gs) nupNdown(timevector) time
6 (0.0238187,0) (0.0318505,0) 0.1
5 (0.0303808,0) (0.0431277,0) 0.1
4 (0.0303815,0) (1.16066,0) 0.2
3 (0.0303814,0) (0.0314654,0) 0.2
2 (0.0303801,0) (0.00482807,0) 0.2
1 (0.0238178,0) (0.0336591,0) 0.2
0 (0.0238167,0) (0.018996,0) 0.2
#Using Matrix A:
#A(0,0)=(0,0) #A(0,1)=(0,0) #A(0,2)=(0,0) #A(0,3)=(0,0) 
#A(1,0)=(0,0) #A(1,1)=(1,0) #A(1,2)=(0,0) #A(1,3)=(0,0) 
#A(2,0)=(0,0) #A(2,1)=(0,0) #A(2,2)=(1,0) #A(2,3)=(0,0) 
#A(3,0)=(0,0) #A(3,1)=(0,0) #A(3,2)=(0,0) #A(3,3)=(2,0) 
site nup+ndown(gs) nup+ndown(timevector) time
6 (1,0) (1.3428,0) 0.1
5 (0.999999,0) (1.3426,0) 0.1
4 (1,0) (2.48557,0) 0.2
3 (1,0) (1.28268,0) 0.2
2 (1,0) (0.173895,0) 0.2
1 (1,0) (1.32793,0) 0.2
0 (1,0) (1.28011,0) 0.2
#Using Matrix A:
#A(0,0)=(0,0) #A(0,1)=(0,0) #A(0,2)=(0,0) #A(0,3)=(0,0) 
#A(1,0)=(0,0) #A(1,1)=(1,0) #A(1,2)=(0,0) #A(1,3)=(0,0) 
#A(2,0)=(0,0) #A(2,1)=(0,0) #A(2,2)=(-1,0) #A(2,3)=(0,0) 
#A(3,0)=(0,0) #A(3,1)=(0,0) #A(3,2)=(0,0) #A(3,3)=(0,0) 
site sz(gs) sz(timevector) time
6 (-1.38927e-06,0) (4.57299e-07,0) 0.1
5 (-4.13909e-07,0) (-3.2052e-07,0) 0.1
4 (-8.55148e-07,0) (1.0661e-07,0) 0.2
3 (7.58488e-08,0) (-3.88016e-07,0) 0.2
2 (-1.06382e-06,0) (2.65918e-07,0) 0.2
1 (-1.4752e-07,0) (-8.74799e-07,0) 0.2
0 (-5.37089e-08,0) (-9.28789e-07,0) 0.2
#Sites=7 6 5 4 3 2 1 0
OperatorSz:
4 8
(0.729482,0) (-0.531823,0) (-0.0598769,0) (0.00439257,0) (0.109975,0) (0.00267386,0) (-0.10355,0) (0.0982865,0) 
(0,0) (0.738806,0) (-0.110148,0) (-0.011462,0) (-0.205289,0) (-0.0138546,0) (0.094009,0) (-0.139782,0) 
(0,0) (0,0) (0.725664,0) (-0.0158393,0) (-0.297874,0) (-0.0160785,0) (0.120396,0) (-0.153022,0) 
(0,0) (0,0) (0,0) (0.0948706,0) (-0.0233198,0) (-0.00797211,0) (0.00136585,0) (-0.00863034,0) 
SuperDensity(Weight of the timeVector)=(1.32974,0)
#Using Matrix A:
#A(0,0)=(0,0) #A(0,1)=(0,0) #A(0,2)=(0,0) #A(0,3)=(0,0) 
#A(1,0)=(0,0) #A(1,1)=(0,0) #A(1,2)=(0,0) #A(1,3)=(0,0) 
#A(2,0)=(0,0) #A(2,1)=(0,0) #A(2,2)=(0,0) #A(2,3)=(0,0) 
#A(3,0)=(0,0) #A(3,1)=(0,0) #A(3,2)=(0,0) #A(3,3)=(1,0) 
site nupNdown(gs) nupNdown(timevector) time
1 (0.0238178,0) (0.0336591,0) 0.2
2 (0.03038,0) (0.0164321,0) 0.3
3 (0.0303814,0) (0.0338044,0) 0.3
4 (0.0303814,0) (1.028,0) 0.3
5 (0.0303794,0) (0.127628,0) 0.3
6 (0.0238182,0) (0.122701,0) 0.3
7 (0.0238151,0) (0.0402799,0) 0.3
#Using Matrix A:
#A(0,0)=(0,0) #A(0,1)=(0,0) #A(0,2)=(0,0) #A(0,3)=(0,0) 
#A(1,0)=(0,0) #A(1,1)=(1,0) #A(1,2)=(0,0) #A(1,3)=(0,0) 
#A(2,0)=(0,0) #A(2,1)=(0,0) #A(2,2)=(1,0) #A(2,3)=(0,0) 
#A(3,0)=(0,0) #A(3,1)=(0,0) #A(3,2)=(0,0) #A(3,3)=(2,0) 
site nup+ndown(gs) nup+ndown(timevector) time
1 (1,0) (1.32793,0) 0.2
2 (1,0) (0.318167,0) 0.3
3 (1,0) (1.23593,0) 0.3
4 (1,0) (2.3413,0) 0.3
5 (1,0) (1.42355,0) 0.3
6 (1,0) (1.43301,0) 0.3
7 (1,0) (1.33733,0) 0.3
#Using Matrix A:
#A(0,0)=(0,0) #A(0,1)=(0,0) #A(0,2)=(0,0) #A(0,3)=(0,0) 
#A(1,0)=(0,0) #A(1,1)=(1,0) #A(1,2)=(0,0) #A(1,3)=(0,0) 
#A(2,0)=(0,0) #A(2,1)=(0,0) #A(2,2)=(-1,0) #A(2,3)=(0,0) 
#A(3,0)=(0,0) #A(3,1)=(0,0) #A(3,2)=(0,0) #A(3,3)=(0,0) 
site sz(gs) sz(timevector) time
1 (-1.4059e-07,0) (-8.74799e-07,0) 0.2
2 (-1.63499e-06,0) (1.38544e-08,0) 0.3
3 (2.18973e-07,0) (-4.41371e-07,0) 0.3
4 (8.26309e-07,0) (1.01416e-06,0) 0.3
5 (-2.68789e-06,0) (2.05923e-06,0) 0.3
6 (-1.91103e-06,0) (7.67306e-07,0) 0.3
7 (5.19647e-07,0) (-2.26067e-06,0) 0.3
#Sites=0 1 2 3 4 5 6 7
OperatorSz:
4 8
(0.717448,0) (-0.514869,0) (-0.034444,0) (-0.0829899,0) (-0.0258042,0) (-0.196721,0) (-0.0772038,0) (0.0312492,0) 
(0,0) (0.728126,0) (-0.0259664,0) (-0.0541995,0) (0.0152477,0) (0.111024,0) (0.0615806,0) (-0.0656796,0) 
(0,0) (0,0) (0.164791,0) (-0.01886,0) (-0.0391885,0) (-0.0456557,0) (-0.0277901,0) (0.0153401,0) 
(0,0) (0,0) (0,0) (0.674824,0) (-0.0435636,0) (-0.256536,0) (-0.0947062,0) (0.0564056,0) 
SuperDensity(Weight of the timeVector)=(1.32973,0)
#Using Matrix A:
#A(0,0)=(0,0) #A(0,1)=(0,0) #A(0,2)=(0,0) #A(0,3)=(0,0) 
#A(1,0)=(0,0) #A(1,1)=(0,0) #A(1,2)=(0,0) #A(1,3)=(0,0) 
#A(2,0)=(0,0) #A(2,1)=(0,0) #A(2,2)=(0,0) #A(2,3)=(0,0) 
#A(3,0)=(0,0) #A(3,1)=(0,0) #A(3,2)=(0,0) #A(3,3)=(1,0) 
site nupNdown(gs) nupNdown(timevector) time
6 (0.0238182,0) (0.186438,0) 0.4
5 (0.0303792,0) (0.184247,0) 0.4
4 (0.0303814,0) (0.900247,0) 0.4
3 (0.0303813,0) (0.0375968,0) 0.4
2 (0.0303792,0) (0.0310216,0) 0.4
1 (0.0238163,0) (0.0240326,0) 0.5
0 (0.0238145,0) (0.0182988,0) 0.5
#Using Matrix A:
#A(0,0)=(0,0) #A(0,1)=(0,0) #A(0,2)=(0,0) #A(0,3)=(0,0) 
#A(1,0)=(0,0) #A(1,1)=(1,0) #A(1,2)=(0,0) #A(1,3)=(0,0) 
#A(2,0)=(0,0) #A(2,1)=(0,0) #A(2,2)=(1,0) #A(2,3)=(0,0) 
#A(3,0)=(0,0) #A(3,1)=(0,0) #A(3,2)=(0,0) #A(3,3)=(2,0) 
site nup+ndown(gs) nup+ndown(timevector) time
6 (1,0) (1.49685,0) 0.4
5 (1,0) (1.47637,0) 0.4
4 (1,0) (2.19894,0) 0.4
3 (1,0) (1.1831,0) 0.4
2 (1,0) (0.460475,0) 0.4
1 (0.999998,0) (1.29442,0) 0.5
0 (0.999999,0) (1.09362,0) 0.5
#Using Matrix A:
#A(0,0)=(0,0) #A(0,1)=(0,0) #A(0,2)=(0,0) #A(0,3)=(0,0) 
#A(1,0)=(0,0) #A(1,1)=(1,0) #A(1,2)=(0,0) #A(1,3)=(0,0) 
#A(2,0)=(0,0) #A(2,1)=(0,0) #A(2,2)=(-1,0) #A(2,3)=(0,0) 
#A(3,0)=(0,0) #A(3,1)=(0,0) #A(3,2)=(0,0) #A(3,3)=(0,0) 
site sz(gs) sz(timevector) time
6 (-1.9334e-06,0) (-1.08146e-07,0) 0.4
5 (-1.39769e-06,0) (1.24844e-06,0) 0.4
4 (3.29506e-07,0) (1.35505e-06,0) 0.4
3 (5.14567e-07,0) (1.61273e-06,0) 0.4
2 (-1.06158e-06,0) (1.29846e-07,0) 0.4
1 (-1.31635e-06,0) (-1.37262e-06,0) 0.5
0 (1.00911e-06,0) (-1.98979e-07,0) 0.5
#Sites=7 6 5 4 3 2 1 0
OperatorSz:
4 8
(0.723306,0) (-0.459318,0) (-0.271786,0) (-0.0469873,0) (0.0891596,0) (0.0151508,0) (0.0598972,0) (-0.0434624,0) 
(0,0) (0.649212,0) (0.106031,0) (-0.0131737,0) (-0.152355,0) (-0.0296009,0) (-0.115644,0) (0.0494248,0) 
(0,0) (0,0) (0.639912,0) (-0.0244316,0) (-0.237192,0) (-0.0467347,0) (-0.109837,0) (0.0465806,0) 
(0,0) (0,0) (0,0) (0.230146,0) (-0.0730128,0) (-0.0211024,0) (-0.0448201,0) (0.0142897,0) 
SuperDensity(Weight of the timeVector)=(1.32971,0)
#Using Matrix A:
#A(0,0)=(0,0) #A(0,1)=(0,0) #A(0,2)=(0,0) #A(0,3)=(0,0) 
#A(1,0)=(0,0) #A(1,1)=(0,0) #A(1,2)=(0,0) #A(1,3)=(0,0) 
#A(2,0)=(0,0) #A(2,1)=(0,0) #A(2,2)=(0,0) #A(2,3)=(0,0) 
#A(3,0)=(0,0) #A(3,1)=(0,0) #A(3,2)=(0,0) #A(3,3)=(1,0) 
site nupNdown(gs) nupNdown(timevector) time
1 (0.0238164,0) (0.0240326,0) 0.5
2 (0.0303792,0) (0.0444887,0) 0.5
3 (0.0303813,0) (0.0430012,0) 0.5
4 (0.0303813,0) (0.755458,0) 0.5
5 (0.0303783,0) (0.297084,0) 0.6
6 (0.0238178,0) (0.322997,0) 0.6
7 (0.0238121,0) (0.0751582,0) 0.6
#Using Matrix A:
#A(0,0)=(0,0) #A(0,1)=(0,0) #A(0,2)=(0,0) #A(0,3)=(0,0) 
#A(1,0)=(0,0) #A(1,1)=(1,0) #A(1,2)=(0,0) #A(1,3)=(0,0) 
#A(2,0)=(0,0) #A(2,1)=(0,0) #A(2,2)=(1,0) #A(2,3)=(0,0) 
#A(3,0)=(0,0) #A(3,1)=(0,0) #A(3,2)=(0,0) #A(3,3)=(2,0) 
site nup+ndown(gs) nup+ndown(timevector) time
1 (0.999998,0) (1.29442,0) 0.5
2 (1,0) (0.618771,0) 0.5
3 (0.999999,0) (1.12921,0) 0.5
4 (1,0) (2.04066,0) 0.5
5 (1,0) (1.57631,0) 0.6
6 (1,0) (1.63528,0) 0.6
7 (1,0) (1.38571,0) 0.6
#Using Matrix A:
#A(0,0)=(0,0) #A(0,1)=(0,0) #A(0,2)=(0,0) #A(0,3)=(0,0) 
#A(1,0)=(0,0) #A(1,1)=(1,0) #A(1,2)=(0,0) #A(1,3)=(0,0) 
#A(2,0)=(0,0) #A(2,1)=(0,0) #A(2,2)=(-1,0) #A(2,3)=(0,0) 
#A(3,0)=(0,0) #A(3,1)=(0,0) #A(3,2)=(0,0) #A(3,3)=(0,0) 
site sz(gs) sz(timevector) time
1 (-1.29748e-06,0) (-1.37262e-06,0) 0.5
2 (-1.03794e-06,0) (-3.7748e-08,0) 0.5
3 (3.41959e-07,0) (6.41765e-07,0) 0.5
4 (1.10666e-06,0) (1.15102e-07,0) 0.5
5 (5.56869e-07,0) (1.63058e-06,0) 0.6
6 (1.35293e-06,0) (-2.21344e-06,0) 0.6
7 (-1.9476e-06,0) (-1.62848e-07,0) 0.6
#Sites=0 1 2 3 4 5 6 7
OperatorSz:
4 8
(0.610541,0) (-0.427953,0) (-0.0525451,0) (-0.0847268,0) (-0.0430432,0) (-0.106053,0) (0.0594449,0) (-0.107556,0) 
(0,0) (0.719905,0) (-0.0845473,0) (-0.0156089,0) (0.0293282,0) (0.0628607,0) (-0.0596808,0) (0.0588008,0) 
(0,0) (0,0) (0.306013,0) (-0.0552334,0) (-0.0323252,0) (-0.0624034,0) (0.0340946,0) (-0.072785,0) 
(0,0) (0,0) (0,0) (0.602566,0) (-0.0793306,0) (-0.164126,0) (0.0657708,0) (-0.104728,0) 
SuperDensity(Weight of the timeVector)=(1.32967,0)
#Using Matrix A:
#A(0,0)=(0,0) #A(0,1)=(0,0) #A(0,2)=(0,0) #A(0,3)=(0,0) 
#A(1,0)=(0,0) #A(1,1)=(0,0) #A(1,2)=(0,0) #A(1,3)=(0,0) 
#A(2,0)=(0,0) #A(2,1)=(0,0) #A(2,2)=(0,0) #A(2,3)=(0,0) 
#A(3,0)=(0,0) #A(3,1)=(0,0) #A(3,2)=(0,0) #A(3,3)=(1,0) 
site nupNdown(gs) nupNdown(timevector) time
6 (0.0238178,0) (0.322997,0) 0.6
5 (0.0303785,0) (0.297083,0) 0.6
4 (0.0303813,0) (0.579528,0) 0.6
3 (0.030381,0) (0.0616027,0) 0.7
2 (0.0303779,0) (0.0898212,0) 0.7
1 (0.0238108,0) (0.0165642,0) 0.7
0 (0.0238142,0) (0.0183373,0) 0.7
#Using Matrix A:
#A(0,0)=(0,0) #A(0,1)=(0,0) #A(0,2)=(0,0) #A(0,3)=(0,0) 
#A(1,0)=(0,0) #A(1,1)=(1,0) #A(1,2)=(0,0) #A(1,3)=(0,0) 
#A(2,0)=(0,0) #A(2,1)=(0,0) #A(2,2)=(1,0) #A(2,3)=(0,0) 
#A(3,0)=(0,0) #A(3,1)=(0,0) #A(3,2)=(0,0) #A(3,3)=(2,0) 
site nup+ndown(gs) nup+ndown(timevector) time
6 (1,0) (1.63528,0) 0.6
5 (1,0) (1.57631,0) 0.6
4 (1,0) (1.84735,0) 0.6
3 (1,0) (1.05716,0) 0.7
2 (1.00001,0) (1.02455,0) 0.7
1 (1,0) (1.24786,0) 0.7
0 (1,0) (0.960743,0) 0.7
#Using Matrix A:
#A(0,0)=(0,0) #A(0,1)=(0,0) #A(0,2)=(0,0) #A(0,3)=(0,0) 
#A(1,0)=(0,0) #A(1,1)=(1,0) #A(1,2)=(0,0) #A(1,3)=(0,0) 
#A(2,0)=(0,0) #A(2,1)=(0,0) #A(2,2)=(-1,0) #A(2,3)=(0,0) 
#A(3,0)=(0,0) #A(3,1)=(0,0) #A(3,2)=(0,0) #A(3,3)=(0,0) 
site sz(gs) sz(timevector) time
6 (1.35892e-06,0) (-2.21344e-06,0) 0.6
5 (-4.14922e-07,0) (2.42914e-06,0) 0.6
4 (-5.50097e-07,0) (2.25593e-07,0) 0.6
3 (-1.21125e-06,0) (1.96681e-06,0) 0.7
2 (3.86297e-06,0) (-8.00865e-07,0) 0.7
1 (3.25211e-06,0) (-5.06745e-06,0) 0.7
0 (-1.3647e-05,0) (4.39458e-06,0) 0.7
#Sites=7 6 5 4 3 2 1 0
OperatorSz:
4 8
(0.713589,0) (-0.396267,0) (-0.225892,0) (0.0720795,0) (0.0580158,0) (0.00369119,0) (0.0257959,0) (-0.0255806,0) 
(0,0) (0.571437,0) (0.062378,0) (-0.0916441,0) (-0.0906332,0) (-0.0232861,0) (-0.0604705,0) (0.0197567,0) 
(0,0) (0,0) (0.567308,0) (-0.15334,0) (-0.124586,0) (-0.0208978,0) (-0.0549138,0) (0.0186305,0) 
(0,0) (0,0) (0,0) (0.397576,0) (-0.116459,0) (-0.0883186,0) (-0.0523844,0) (0.00569821,0) 
SuperDensity(Weight of the timeVector)=(1.3296,0)
#Using Matrix A:
#A(0,0)=(0,0) #A(0,1)=(0,0) #A(0,2)=(0,0) #A(0,3)=(0,0) 
#A(1,0)=(0,0) #A(1,1)=(0,0) #A(1,2)=(0,0) #A(1,3)=(0,0) 
#A(2,0)=(0,0) #A(2,1)=(0,0) #A(2,2)=(0,0) #A(2,3)=(0,0) 
#A(3,0)=(0,0) #A(3,1)=(0,0) #A(3,2)=(0,0) #A(3,3)=(1,0) 
site nupNdown(gs) nupNdown(timevector) time
1 (0.0238108,0) (0.0165642,0) 0.7
2 (0.0303779,0) (0.0898212,0) 0.7
3 (0.030381,0) (0.078509,0) 0.8
4 (0.0303802,0) (0.238655,0) 0.8
5 (0.030378,0) (0.350545,0) 0.8
6 (0.0238167,0) (0.437468,0) 0.8
7 (0.0238118,0) (0.129551,0) 0.8
#Using Matrix A:
#A(0,0)=(0,0) #A(0,1)=(0,0) #A(0,2)=(0,0) #A(0,3)=(0,0) 
#A(1,0)=(0,0) #A(1,1)=(1,0) #A(1,2)=(0,0) #A(1,3)=(0,0) 
#A(2,0)=(0,0) #A(2,1)=(0,0) #A(2,2)=(1,0) #A(2,3)=(0,0) 
#A(3,0)=(0,0) #A(3,1)=(0,0) #A(3,2)=(0,0) #A(3,3)=(2,0) 
site nup+ndown(gs) nup+ndown(timevector) time
1 (1,0) (1.24786,0) 0.7
2 (1.00001,0) (1.02455,0) 0.7
3 (0.999999,0) (1.0578,0) 0.8
4 (1,0) (1.44582,0) 0.8
5 (1.00001,0) (1.60161,0) 0.8
6 (1,0) (1.7451,0) 0.8
7 (1,0) (1.44181,0) 0.8
#Using Matrix A:
#A(0,0)=(0,0) #A(0,1)=(0,0) #A(0,2)=(0,0) #A(0,3)=(0,0) 
#A(1,0)=(0,0) #A(1,1)=(1,0) #A(1,2)=(0,0) #A(1,3)=(0,0) 
#A(2,0)=(0,0) #A(2,1)=(0,0) #A(2,2)=(-1,0) #A(2,3)=(0,0) 
#A(3,0)=(0,0) #A(3,1)=(0,0) #A(3,2)=(0,0) #A(3,3)=(0,0) 
site sz(gs) sz(timevector) time
1 (3.24134e-06,0) (-5.06745e-06,0) 0.7
2 (3.40473e-06,0) (-1.58356e-07,0) 0.7
3 (-1.24499e-06,0) (8.27496e-06,0) 0.8
4 (-9.05353e-07,0) (-4.3271e-06,0) 0.8
5 (1.98782e-06,0) (8.54845e-06,0) 0.8
6 (-1.40456e-07,0) (-4.73198e-06,0) 0.8
7 (-8.80582e-07,0) (-2.57982e-06,0) 0.8
#Sites=0 1 2 3 4 5 6 7
OperatorSz:
4 8
(0.533787,0) (-0.364442,0) (-0.0650799,0) (0.0486887,0) (-0.0669223,0) (-0.0641314,0) (-0.0528694,0) (0.0429339,0) 
(0,0) (0.701688,0) (-0.135468,0) (-0.212077,0) (0.0402951,0) (0.0524479,0) (0.0451695,0) (-0.0746649,0) 
(0,0) (0,0) (0.488058,0) (-0.0164126,0) (-0.0935815,0) (-0.0767636,0) (-0.0510852,0) (0.0268123,0) 
(0,0) (0,0) (0,0) (0.520337,0) (-0.094146,0) (-0.116842,0) (-0.0465285,0) (0.0391305,0) 
