84
  17  2   2  0.01  
  26  2   2  0.01  
  43  2   2  0.01  
  52  2   2  0.01  
  69  2   2  0.01  
  78  2   2  0.01  
  95  2   2  0.01  
 104  2   2  0.01  
 121  2   2  0.01  
 130  2   2  0.01  
 147  2   2  0.01  
 156  2   2  0.01  
 173  2   2  0.01  
 182  2   2  0.01  
 199  2   2  0.01  
 208  2   2  0.01  
 225  2   2  0.01  
 234  2   2  0.01  
 251  2   2  0.01  
 260  2   2  0.01  
 277  2   2  0.01  
 286  2   2  0.01  
 303  2   2  0.01  
 312  2   2  0.01  
 329  2   2  0.01  
 338  2   2  0.01  
 355  2   2  0.01  
 364  2   2  0.01  
 381  2   2  0.01  
 390  2   2  0.01  
 407  2   2  0.01  
 416  2   2  0.01  
 433  2   2  0.01  
 442  2   2  0.01  
 459  2   2  0.01  
 468  2   2  0.01  
 485  2   2  0.01  
 494  2   2  0.01  
 511  2   2  0.01  
 520  2   2  0.01  
 537  2   2  0.01  
 546  2   2  0.01  
 563  2   2  0.01  
 572  2   2  0.01  
 589  2   2  0.01  
 598  2   2  0.01  
 615  2   2  0.01  
1452  2  2  0.
1468  2  2  0.
1476  2  2  0.
1492  2  2  0.
1500  2  2  0.
1516  2  2  0.
1524  2  2  0.
1540  2  2  0.
1548  2  2  0.
1564  2  2  0.
1572  2  2  0.
1588  2  2  0. 
1596  2  2  0.
1612  2  2  0.
1620  2  2  0.
1636  2  2  0.
1644  2  2  0.
1660  2  2  0.
1668  2  2  0.
1684  2  2  0.
1692  2  2  0.
1708  2  2  0.
1716  2  2  0.
1732  2  2  0.
1740  2  2  0.
1756  2  2  0.
1764  2  2  0.
1780  2  2  0.
1788  2  2  0.
1804  2  2  0.
1812  2  2  0.
1828  2  2  0.
1836  2  2  0.
1852  2  2  0.
1860  2  2  0.
1876  2  2  0.
1884  2  2  0.
